REKAPITULASI | ||||||
CASH FLOW KEUANGAN PONDOK PESANTREN AL-AZHAAR LUBUKLINGGAU | ||||||
TAHUN 2013 | ||||||
NO | URAIAN | DEBET | TOTAL | KREDIT | TOTAL | SALDO |
A. | PEMASUKAN | |||||
SALDO PER 31 DESEMBER 2012 | 7,381,100 | |||||
BAYARAN SANTRI | 1,099,820,000 | |||||
BAYARAN MAHASISWA | 1,114,490,000 | |||||
UANG PEMBANGUNAN SANTRI | 85,250,000 | |||||
INFAQ MODAL KOPERASI SANTRI BARU | 15,400,000 | |||||
DANA APBD MA TH 2013 | 78,600,000 | |||||
DANA BOS/BSM MA TH 2013 | 100,600,000 | |||||
DANA BOS SMP TH 2013 | 33,000,000 | |||||
DANA BOS MTs TH 2013 | 45,115,000 | |||||
DANA BOS MI TH 2013 | 5,200,000 | |||||
DANA BOS PAUD | - | |||||
PENDAPATAN TRAVEL MOBIL PER TAHUN | 287,627,900 | |||||
(UANG MAKAN MAHASISWA & SANTRI, SUPLAI | ||||||
DARI KANTIN & BANTUAN HAMBA ALLAH) | 34,510,000 | |||||
JUMLAH PEMASUKAN PER 31 DESEMBER 2013 | 2,899,612,900 | 2,906,994,000 | ||||
B. | PENGELUARAN | |||||
1. BAROKAH PERTAHUN | ||||||
a. BAROKAH PENGURUS TETAP (PONDOK & STAI) | 157,200,000 | |||||
b.BAROKAH DOSEN TETAP YAYASAN | 64,800,000 | |||||
c. BAROKAH DOSEN TIDAK TETAP & BIMBNGAN | 389,600,000 | |||||
d. HONOR GURU KONTRAK ( 5 BULAN TERAKHIR) | 195,000,000 | |||||
e. HONOR GURU MA, SMP, MTs, MI, PAUD | 436,320,000 | |||||
f. HONOR PENGURUS AL-AZHAAR II | 24,000,000 | |||||
g. HONOR GURU AL-AZHAAR II | 26,712,000 | |||||
JUMLAH BAROKAH PER TAHUN | 72,700,000 | 1,366,332,000 | ||||
2. ATK | ||||||
a. YAYASAN | ||||||
b. STAI AL-AZHAAR | 7,236,000 | |||||
c. MADRASAH ALIYAH | 6,340,000 | |||||
d. MADRASAH TSANAWIYAH | 5,875,000 | |||||
e. SMP-IT | 5,960,000 | |||||
f. MI | 1,750,000 | |||||
g. PAUD | - | |||||
JUMLAH ATK PER TAHUN | 27,161,000 | |||||
3. HUTANG | ||||||
a. BANK-BANK | 327,840,000 | |||||
BANK MUAMALAT CAB. LLG | 85,200,000 | |||||
BANK MUAMALAT CAB. CURUP | 61,200,000 | |||||
BANK SUMSEL SYARIAH LLG | 101,040,000 | |||||
BANK SYARIAH MANDIRI LLG | 80,400,000 | |||||
b. KENDARAAN | 377,520,000 | |||||
MANDIRI TUNAS FINANCE (BG 1807 & BG 1804) | 97,200,000 | |||||
MOBIL BG 1102 | 62,400,000 | |||||
MOBIL B 1397 | 42,120,000 | |||||
MOBIL PICK-UP | 31,800,000 | |||||
MOBIL F 1848 | 72,000,000 | |||||
MOBIL BG 1051 | 72,000,000 | |||||
4. PIUTANG | 61,200,000 | |||||
NASUTION, M.Pd. | 20,600,000 | |||||
BMT PEMBIAYAAN | 40,600,000 | |||||
5. BEBAN-BEBAN | 81,220,000 | |||||
a. PLN (LISTRIK) | 42,324,000 | |||||
b. TELEPON | 9,504,000 | |||||
c. SPEEDY INTERNET | 23,392,000 | |||||
d. PAM | 4,000,000 | |||||
e. KORAN | 2,000,000 | |||||
6. SARANA PRASARANA (PEMBANGUNAN) | 249,428,000 | 249,428,000 | ||||
7. DAPUR UMUM | 522,850,600 | 522,850,600 | ||||
8. BEBAN LAIN-LAIN (DENDA, TRANSPORT, DLL) | 3,048,000 | 3,048,000 | ||||
JUMLAH PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2013 | 3,016,599,600 | |||||
SISA SALDO PER 31 DESEMBER 2013 | (109,605,600) | |||||
CATATAN: | ||||||
Data ini belum termasuk Pengeluaran Gaji/Barokah Bulan Desember 2013 | ||||||
(Belum dikeluarkan) |
Minggu, 12 Januari 2014
LAPORAN KEUANGAN YAYASAN PERMATA NUSANTARA AL-AZHAAR
Langganan:
Postingan (Atom)